ตารางเปรียบเทียบหุนและมิล

1 หุน = 3.14 มิล   

1 นิ้ว = 8 หุน

1นิ้ว = 25.4 มิล

 

ตารางเปรียบเทียบหุน-มิล
หุน มิล หุน มิล
1/8" 3.18 3.3/8 85.73
3/16" 4.77 3.1/2" 88.90
1/4" 6.35 3.3/4 95.25
5/16" 7.94 4" 101.60
3/8" 9.53 4.1/4 107.95
7/16" 11.12 4.3/8 111.13
1/2" 12.70 4.1/2" 114.30
9/16" 14.29 4.3/4 120.65
5/8" 15.88 5" 127.00
11/16" 17.47 5.1/4 133.35
3/4" 19.05 5.3/8 136.53
7/8" 22.23 5.1/2" 139.70
1" 25.40 5.3/4 146.05
1.1/8" 28.58 6" 152.40
1.1/4" 31.75 6.1/4 158.75
1.3/8" 34.93 6.3/8 161.93
1.1/2" 38.10 6.1/2" 165.10
1.5/8" 41.28 6.5/8 168.28
1.3/4" 44.45 6.3/4 171.45
1.7/8" 47.63 7" 177.80
2" 50.80 7.1/4 184.15
2.1/8 53.97 7.1/2" 190.50
2.1/4" 57.15 7.5/8 193.67
2.3/8" 60.33 7.3/4 196.85
2.1/2" 63.50 8" 203.20
2.3/4" 69.85 8.1/2 215.90
2.7/8" 73.03 8.5/8 219.08
3" 76.20 9" 228.60
3.1/4" 82.55 9.1/4" 234.95
Visitors: 49,544